Voi siete quì: Home | Riserva | SIC Sangro
SIC Sangro
TIPOLOGIE AMBIENTALI
Foresta sempreverde di macchia mediterranea, alternata a
caducifoglie, lecceta litoranea, bosco ripariale, foce del
fiume, macchia e gariga, zone antropizzate (approdo
turistico, campeggi, abitazioni, coltivazioni), steppe. Il
sito comprende il litorale sabbioso ed i terrazzi arenaceo-conglomeratici marini e pluviali alla foce del
Sangro, con l'unica formazione di leccio della costa
abruzzese. Nelle aree più fresche sono insediati nuclei di
cerro.
QUALITÀ, IMPORTANZA E VULNERABILITA'
L’alto valore ambientale dell’area è dato dalla ricchezza di
tipologie di habitat di ambiente mediterraneo e dalla
diversità a livello di paesaggio (landscape). La presenza di
specie che fungono da indicatori ecologici di ambienti
ecotonali e di qualità biologica testimonia l’elevata
qualità ambientale complessiva di tutta l’area.
Alta è la diversità, alta è la sensibilità ambientale, alta
di conseguenza la vulnerabilità degli habitat e delle specie
ad essi legati. Il sito presenta numerosi impatti antropici
negativi, da trasformazione, da disturbo, da stress e da
inquinamento che insistono, persistono e minacciano
l’integrità ed il normale funzionamento dell’ ecosistema
naturale. In particolar modo risulta minacciato l’habitat
prioritario 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Therobrachypodietea, che ha visto ridotta
la sua estensione iniziale e l’habitat 3280 - Fiumi
mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidion e
con filari ripari di Salix e Populus alba, che vedeno il
proprio areale ridotto e fortemente disturbato, a causa
della presenza della darsena “Marina del Sole”.
| Estensione | 552 ha |
|---|---|
| Regione Biogeografica | Continentale |
| Comuni interessati | Torino di Sangro e Fossacesia |
| Data di prima compilazione della scheda | Giugno 1995 |
| Aggiornamento perimetrazione | Aprile 2002 |
| Codice | Descrizione | % | Rap. | Sup. Relativa | Cons. | Val. Globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9340 | Foresta dominata da Quercus ilex | 20 | B | C | B | B |
| 6220 | Pseudo-steppe di Thero-Brachypodietea | 10 | B | C | B | B |
| 2240 | Dune con Brachypodium spp. | 1 | C | C | B | B |
| 3280 | Paspalo-Agrostidion | 10 | B | C | B | B |
| 5330 | Arbusteto termo-mediterraneo | 5 | B | C | B | B |
| 2110 | Dune mobili embrionali | 3 | C | C | C | C |
| 2120 | Dune mobili con Ammophila arenaria | 2 | D | |||
| 1310 | Salicornia ed altre specie che colonizzano limo e sabbia | 2 | D | |||
| 2230 | Dune con Malcolmietalia | 2 | D |
| Tipi di habitat | % coperta |
|---|---|
| Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites) | 13 |
| Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, Sand flats, Lagoons (including saltwork basins) | 10 |
| Salt marshes, Salt pastures, Salt steppes | 2 |
| Coastal sand dunes, Sand beaches, Machair | 5 |
| Inland water bodies (Standing water, Running water) | 10 |
| Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens | 10 |
| Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana | 10 |
| Broad-leaved deciduous woodland | 20 |
| Evergreen woodland | 10 |
| Mixed woodland | 10 |
| Copertura totale habitat | 100% |
